培养单位: 澳门太阳集团2007com (公章) | 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 培养单位 | 专业 | 学制 | 本人在校情况(是/否) | 培养类别(是否全脱产) | 备注 | 1 | N17201008 | 蔡洪忠 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐与舞蹈学 | 3 | 是 | 是 |
| 2 | N18201001 | 单军杰 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐与舞蹈学 | 3 | 是 | 是 |
| 3 | N18201002 | 杨名 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐与舞蹈学 | 3 | 是 | 是 |
| 4 | N18201003 | 李梦捷 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐与舞蹈学 | 3 | 是 | 是 |
| 5 | N18201005 | 杨鑫艳 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐与舞蹈学 | 3 | 是 | 是 |
| 6 | N18201006 | 徐爽 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐与舞蹈学 | 3 | 是 | 是 |
| 7 | N18201007 | 王方好 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 戏剧与影视学 | 3 | 是 | 是 |
| 8 | N18201008 | 李雪鸪 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 戏剧与影视学 | 3 | 是 | 是 |
| 9 | N18201009 | 赵强 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 戏剧与影视学 | 3 | 是 | 是 |
| 10 | N18201010 | 杜巧云 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 戏剧与影视学 | 3 | 是 | 是 |
| 11 | N18201011 | 周蕴灵 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 戏剧与影视学 | 3 | 是 | 是 |
| 12 | N18201012 | 郭聪 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 戏剧与影视学 | 3 | 是 | 是 |
| 13 | N18201013 | 程宇豪 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 戏剧与影视学 | 3 | 是 | 是 |
| 14 | N18201014 | 赵雅倩 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 |
| 15 | N18201015 | 盛凤姝 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 |
| 16 | N18201016 | 郭圳洲 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 |
| 17 | N18201018 | 刘颂岩 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 |
| 18 | N18201019 | 孙丽媛 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 |
| 19 | N18201020 | 宋秉陶 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 |
| 20 | N18201021 | 魏梦坤 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 |
| 21 | N18301022 | 刘睿越 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐 | 3 | 是 | 是 |
| 22 | N18301023 | 马宜仙 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐 | 3 | 是 | 是 |
| 23 | N18301024 | 彭玉洁 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐 | 3 | 是 | 是 |
| 24 | N18301025 | 王珊 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐 | 3 | 是 | 是 |
| 25 | N18301026 | 王姗姗 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 26 | N18301027 | 王玲娟 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 27 | N18301028 | 王雪丽 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 28 | N18301029 | 杨曼玉 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 29 | N18301030 | 石化勤 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 30 | N18301031 | 胡满莉 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 31 | N18301032 | 蒋晴晴 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 32 | N18301033 | 刘玉倩 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 33 | N18301034 | 甘文宁 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 34 | N18301035 | 张颍 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 35 | N18301036 | 曹利芳 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 36 | N18301037 | 于子淇 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 37 | N18301038 | 周迎港 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 38 | N18301039 | 庄雪晴 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 39 | N18301040 | 刘姝言 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 40 | N18301041 | 童瑶 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 41 | N18301042 | 黄莲子 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 42 | N18301043 | 臧晓蔷 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 43 | N18301044 | 张敏 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 44 | N18301045 | 王佩珊 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 45 | N18301046 | 傅伟楠 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 46 | N18301047 | 陈鸿波 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 47 | N18301048 | 赵星晨 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 48 | N18301049 | 汪轲 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 49 | N18301050 | 吕梦凡 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 50 | N18301051 | 王磊 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 51 | N18301052 | 郑晴晴 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 52 | N18301053 | 罗云云 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 53 | N18301054 | 蒋昊 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 54 | N18301055 | 李维维 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 55 | N18301056 | 应甜甜 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 56 | N18301057 | 杨子剑 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 57 | N18301058 | 詹行 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 58 | N18301059 | 汪旭 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 59 | N18301060 | 李紫悠 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 60 | N18301061 | 李湖月 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 61 | N18301062 | 胡艺腾 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 62 | N18301063 | 武孟洁 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 63 | N18301064 | 柳彦如 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 64 | N18301065 | 张雯璐 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 65 | N18301066 | 胡雅洁 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 66 | N18301067 | 林妍 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 67 | N18301068 | 王榕彬 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 68 | N18301069 | 徐梦瑶 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 69 | N18301070 | 田丽军 | 2018级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 70 | N19201001 | 张丹 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐与舞蹈学 | 3 | 是 | 是 |
| 71 | N19201002 | 邹韵蓉 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐与舞蹈学 | 3 | 是 | 是 |
| 72 | N19201003 | 姚传宏 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐与舞蹈学 | 3 | 是 | 是 |
| 73 | N19201004 | 董慧珊 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐与舞蹈学 | 3 | 是 | 是 |
| 74 | N19201005 | 徐丹丹 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 戏剧与影视学 | 3 | 是 | 是 |
| 75 | N19201006 | 樊诺宜 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 戏剧与影视学 | 3 | 是 | 是 |
| 76 | N19201007 | 王敏 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 戏剧与影视学 | 3 | 是 | 是 |
| 77 | N19201008 | 台梦雅 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 戏剧与影视学 | 3 | 是 | 是 |
| 78 | N19201009 | 刘梦雅 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 戏剧与影视学 | 3 | 是 | 是 |
| 79 | N19201011 | 宗世龙 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 戏剧与影视学 | 3 | 是 | 是 |
| 80 | N18201017 | 张晨曦 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 | 2020年上半年复学 | 81 | N19201012 | 潘雯清 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 |
| 82 | N19201013 | 王玲瑶 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 |
| 83 | N19201014 | 章晓娟 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 |
| 84 | N19201015 | 曹兰婷 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 |
| 85 | N19201016 | 秦雪 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 |
| 86 | N19201017 | 张绪娟 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 |
| 87 | N19201018 | 汪筱敏 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 |
| 88 | N19201019 | 袁春雷 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 |
| 89 | N19301020 | 李淑瑶 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐 | 3 | 是 | 是 |
| 90 | N19301021 | 王慧敏 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐 | 3 | 是 | 是 |
| 91 | N19301022 | 朱明珠 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐 | 3 | 是 | 是 |
| 92 | N19301023 | 水聚源 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 93 | N19301024 | 肖鑫悦 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 94 | N19301025 | 盛开元 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 95 | N19301026 | 韩姗姗 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 96 | N19301027 | 易娟娟 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 97 | N19301028 | 赵晨曦 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 98 | N19301029 | 陈昊 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 99 | N19301030 | 吴秀梅 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 100 | N19301031 | 王楚君 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 101 | N19301032 | 吴杭 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 102 | N19301033 | 张慧敏 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 103 | N19301034 | 黄亚茹 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 104 | N19301035 | 孙伟皓 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 105 | N19301036 | 梁静云 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 106 | N19301037 | 闻涛 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 107 | N19301038 | 张来贺 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 108 | N19301039 | 王进庆 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 109 | N19301040 | 王楠楠 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 110 | N19301041 | 兰婷婷 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 111 | N19301042 | 程轩楠 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 112 | N19301043 | 邢志亮 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 113 | N19301044 | 和玉玉 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 114 | N19301045 | 李浩宇 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 115 | N19301046 | 郭雪婷 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 116 | N19301047 | 张祺 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 117 | N19301048 | 张冬梅 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 118 | N19301049 | 王星辰 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 119 | N19301050 | 闫颖 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 120 | N19301051 | 杜金萍 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 121 | N19301052 | 孙美洁 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 122 | N19301053 | 王宇婷 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 123 | N19301054 | 周稳 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 124 | N19301055 | 伍瑄 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 125 | N19301056 | 江山娇 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 126 | N19301057 | 孙文怡 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 127 | N19301058 | 吴童 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 128 | N19301059 | 程嘉雯 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 129 | N19301060 | 曾东东 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 130 | N19301061 | 王国瑞 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 131 | N19301062 | 张曼 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 132 | N19301063 | 朱利光 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 133 | N19301064 | 葛丹丹 | 2019级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 134 | R19301031 | 郭香凡 | 2019级 | 徽文院 | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 135 | R19301032 | 印锐 | 2019级 | 徽文院 | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 136 | R19301033 | 黄珍珍 | 2019级 | 徽文院 | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 137 | R19301034 | 郭汝琴 | 2019级 | 徽文院 | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 138 | R19301035 | 何天慧 | 2019级 | 徽文院 | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 139 | R19301036 | 郑艺璇 | 2019级 | 徽文院 | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 140 | R19301037 | 段雯瑄 | 2019级 | 徽文院 | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 141 | N20201001 | 崔黄宇 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐与舞蹈学 | 3 | 是 | 是 |
| 142 | N20201003 | 汤亚男 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐与舞蹈学 | 3 | 是 | 是 |
| 143 | N20201004 | 高静怡 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐与舞蹈学 | 3 | 是 | 是 |
| 144 | N20201005 | 沈晓抗 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐与舞蹈学 | 3 | 是 | 是 |
| 145 | N20201006 | 马钰 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐与舞蹈学 | 3 | 是 | 是 |
| 146 | N20201008 | 沙立芳 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 戏剧与影视学 | 3 | 是 | 是 |
| 147 | N20201009 | 邵万峰 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 戏剧与影视学 | 3 | 是 | 是 |
| 148 | N20201010 | 崔昕怡 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 戏剧与影视学 | 3 | 是 | 是 |
| 149 | N20201011 | 褚红凤 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 戏剧与影视学 | 3 | 是 | 是 |
| 150 | N20201012 | 徐钊 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 戏剧与影视学 | 3 | 是 | 是 |
| 151 | N20201013 | 周厚波 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 戏剧与影视学 | 3 | 是 | 是 |
| 152 | N20201014 | 屈相宜 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 戏剧与影视学 | 3 | 是 | 是 |
| 153 | N20201015 | 孟威 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 戏剧与影视学 | 3 | 是 | 是 |
| 154 | N20201016 | 陈思蓓 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 |
| 155 | N20201017 | 张振东 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 |
| 156 | N20201018 | 武冰倩 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 |
| 157 | N20201019 | 冉巧玉 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 |
| 158 | N20201020 | 汪玉琢 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 |
| 159 | N20201021 | 符晓悦 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 |
| 160 | N20201022 | 董丹青 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 |
| 161 | N20201023 | 雷天 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 美术学 | 3 | 是 | 是 |
| 162 | N20301024 | 张鹤 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐 | 3 | 是 | 是 |
| 163 | N20301025 | 张彤 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐 | 3 | 是 | 是 |
| 164 | N20301026 | 祖晓蕾 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐 | 3 | 是 | 是 |
| 165 | N20301027 | 周昂 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐 | 3 | 是 | 是 |
| 166 | N20301028 | 王思琪 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐 | 3 | 是 | 是 |
| 167 | N20301030 | 李昭廷 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 音乐 | 3 | 是 | 是 |
| 168 | N20301031 | 汪青松 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 169 | N20301032 | 石强 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 170 | N20301033 | 许明威 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 171 | N20301040 | 彭静涵 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 172 | N20301041 | 汪宇婧 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 173 | N20301042 | 朱晓涵 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 174 | N20301043 | 朱紫纯 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 175 | N20301044 | 高睿 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 176 | N20301045 | 张楚浚 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 177 | N20301046 | 杨昕昀 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 178 | N20301048 | 刘华圣 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 179 | N20301049 | 邱玉媚 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 180 | N20301050 | 罗杰雨 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 181 | N20301051 | 钱润 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 182 | N20301052 | 傅宇挺 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 183 | N20301053 | 徐惠 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 184 | N20301054 | 吴菲 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 185 | N20301055 | 田雪纯 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 186 | N20301056 | 汪媛媛 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 187 | N20301057 | 朱玉清 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 188 | N20301058 | 夏旺凤 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 189 | N20301059 | 王悦 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 190 | N20301060 | 李静 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 191 | N20301061 | 王露瑶 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 192 | N20301062 | 储斐媛 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 193 | N20301063 | 黄艳 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 194 | N20301064 | 李子妍 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 195 | N20301065 | 姚苏恒 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 196 | N20301066 | 万霞 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 197 | N20301067 | 韩嘉旭 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 198 | N20301068 | 蒋撼 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 199 | N20301069 | 金媛 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 200 | N20301070 | 胡瑞 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 201 | N20301071 | 袁海伦 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 202 | N20301072 | 辛悦 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 203 | N20301073 | 贾华霖 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 204 | N20301074 | 耿新蕾 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 205 | N20301075 | 常洪峻 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 206 | N20301076 | 郑晶晶 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 207 | N20301077 | 李明雪 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 208 | N20301078 | 喻娟娟 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 209 | N20301079 | 罗乐 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 210 | N20301080 | 王钰莹 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 211 | N20301081 | 刘舒悦 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 212 | N20301082 | 张宏越 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 213 | N20301083 | 于亚男 | 2020级 | 澳门太阳集团2007com | 艺术设计 | 3 | 是 | 是 |
| 214 | N20301034 | 宋妮 | 2020级 | 徽文院 | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 215 | N20301035 | 朱丽蓉 | 2020级 | 徽文院 | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 216 | N20301036 | 钱冬子 | 2020级 | 徽文院 | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 217 | N20301037 | 胡梦娟 | 2020级 | 徽文院 | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 218 | N20301038 | 杜名娟 | 2020级 | 徽文院 | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 219 | N20301039 | 付伟佳 | 2020级 | 徽文院 | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 220 | N20301047 | 张玉婧 | 2020级 | 徽文院 | 美术 | 3 | 是 | 是 |
| 注意事项:恢复学籍的研究生请注明恢复学籍后本人所在年级,并备注身份 (恢复学籍生)。 |
|
|
|
|
|