在疫情期间,澳门太阳集团2007com在2020第12届全国大学生广告艺术大赛中获得优异成绩。在专业老师们积极组织与细致指导下,澳门太阳集团2007com共二十七件作品在赛事上万件作品中脱颖而出,国家级奖项两项:微博赛国家级二等奖与国家级优秀奖各一项,省级奖项共二十六项:一等奖3名、二等奖6名、三等奖17名。
“中国大学生好创意”全国大学生广告艺术大赛作为全国性大学生学科竞赛,已成功举办十一届十二次赛事。十五年来,大广赛以立德树人为根本,以强教兴才为已任,坚持以赛促练、以赛促学、以赛促教、以赛促改、以赛立德,为大学生们搭建了提升创新创业能力的平台。
大赛为贯彻落实《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》(教高(2019)6号), 实施并推动高等教育质量保障新文化建设工程,强化创新创业协同育人,促进素质教育与双创教育深度结合,激发学生专业学习兴趣,推动跨学科、跨专业、跨院系横向交叉融合,培养造就具有家国情怀、国际视野的复合型广告行业生力军。大赛整合社会资源、服务教学改革,以企业真实营销项目作为命题,与教学相结合,真题真做,了解受众,调研分析,提出策略,现场提案,将教学与市场相关联;大学与企业、行业交互,线上、线下互动分享、交流,提升学生实践能力,同时也让企业文化理念与大学生这个庞大的群体互动,强化了创新创业协同育人的理念。(庞建波)
获奖名单:
序号 | 作品类别 | | 作品名称 | 作者 | 指导教师 | 获奖等级 |
1 | 平面类 | 本科生 | 《药》 | 李牧星 | 张帆 | 微博赛国家级二等奖 |
2 | 平面类 | 研究生 | 《孩子的成长乐园,爸妈的贴心帮手》 | 朱利光、曾东东 | 王猛 | 国家级优秀奖 |
3 | 平面类 | 研究生 | 《“马小夫”IP形象设计》 | 朱利光、周稳 | 王猛 | 省级一等奖 |
4 | 平面类 | 研究生 | 《幸亏有“你”在》 | 张来贺 | 王猛 | 省级一等奖 |
5 | 平面类 | 研究生 | 《时尚出行,由我主张》 | 朱利光、王国瑞 | 王猛 | 省级一等奖 |
6 | 平面类 | 本科生 | 《“苏苏”服服轻养生》 | 冯雅琪 | 杨杰 | 省级二等奖 |
7 | 平面类 | 本科生 | 《轻简的健康》 | 陈超、马思维 | 刘冰 | 省级二等奖 |
8 | 平面类 | 本科生 | 《和你一起呵护宝贝》 | 李菁怡 | 无 | 省级二等奖 |
9 | 平面类 | 本科生 | 《呼吸共生》 | 魏惠颖 | 刘冰 | 省级二等奖 |
10 | 平面类 | 本科生 | 《一起战疫》 | 包诗依 | 无 | 省级二等奖 |
11 | 平面类 | 本科生 | 《义乌世界》 | 王炬镔、魏毅凡 | 张帆 | 省级二等奖 |
12 | 平面类 | 本科生 | 《妆自宜人》 | 魏毅凡、陈雪圆 | 刘冰 | 省级三等奖 |
13 | 平面类 | 本科生 | 《爱的小贴士》 | 刘茜雯、张玲丽 | 刘冰 | 省级三等奖 |
14 | 平面类 | 研究生 | 《京东母婴生活馆》 | 杜金萍 | 王猛 | 省级三等奖 |
15 | 平面类 | 研究生 | 《孩子的成长乐园,爸妈的贴心帮手》 | 朱利光、曾东东 | 王猛 | 省级三等奖 |
16 | 平面类 | 本科生 | 《补水不止表面》 | 李硕、马星孟 | 杨杰 | 省级三等奖 |
17 | 平面类 | 本科生 | 《自食恶果》 | 蒋鑫权 | 杨杰 | 省级三等奖 |
18 | 平面类 | 本科生 | 《万众一心来抗疫》 | 徐子谦 | 杨杰 | 省级三等奖 |
19 | 平面类 | 本科生 | 《你是否在高价售卖?》 | 马星孟、李硕 | 杨杰 | 省级三等奖 |
20 | 平面类 | 本科生 | 《病从口入》 | 马星孟、李硕 | 杨杰 | 省级三等奖 |
21 | 平面类 | 本科生 | 《非正常战役》 | 张玄诚 | 杨杰 | 省级三等奖 |
22 | 平面类 | 本科生 | 《盲》 | 任惠娟 | 杨杰 | 省级三等奖 |
23 | 平面类 | 本科生 | 《“手”护》 | 赵欣妍 | 无 | 省级三等奖 |
24 | 平面类 | 研究生 | 《前线》 | 王星辰 | 王猛 | 省级三等奖 |
25 | 平面类 | 研究生 | 《战疫+》 | 张来贺 | 王猛 | 省级三等奖 |
26 | 平面类 | 研究生 | 《胜利在望,切勿松懈》 | 朱利光、程轩楠 | 王猛 | 省级三等奖 |
27 | 平面类 | 本科生 | 《千面》 | 张佳宁、郭钰婧 | 杨杰 | 省级三等奖 |
28 | 平面类 | 本科生 | 《青春宣言》 | 刘茜雯、张玲丽 | 刘冰 | 省级三等奖 |
以上获奖名单可在大赛官网查询